5362 Sayılı Kanunun 61. Maddesi gereğince Oda yıllık aidatları Nisan ve Ekim aylarında iki taksitte ödenir. Yllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 2023 Yılı Mesleki Faaliyet Belgesi Ücreti: 135 TL. Kapasite Raporu Onay Ücreti:671 TL
Yıllık Oda Aidatları | Erkek | Kadın |
2023 | 1171,5 TL | 1171,5 TL |
2022 | 576,5TL | 576,5 TL |
2021 | 375 TL | 358 TL |
2020 | 375 TL | 295 TL |
2019 | 350 TL | 256 TL |
Yıllık Oda Aidatları | 1.Sınıf | 3.Sınıf |
2018 | 318 TL | 203 TL |
2017 | 318 TL | 178 TL |
2016 | 318 TL | 165 TL |
2015 | 309 TL | 123,5 TL |
2014 | 276 TL | 110 TL |
2013 | 250 TL | 100 TL |
2012 | 228,5 TL | 91,5 TL |
2011 | 204 TL | 82 TL |
2010 | 186 TL | 74,5 TL |
2009 | 170 TL | 68 TL |
2008 | 156 TL | |
2007 | 143 TL | |
2006 | 133 TL | |
2005 | 122 TL | |
2004 | 107,5 TL |
Alıcı Adı : Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası
IBAN : TR63 0001 2009 7550 0016 0000 04
Silivri Halkbank Şubesi
Oda Aidat borçlarınızı Odamızdan güncel Aidat tutarını öğrenerek banka üzerinden yukarıdaki hesap bilgilerine yatırabilirsiniz. Açıklama kısmına Üye Ad Soyad ve biliniyor ise Üye Oda Numarası bilgileri yazılmalıdır.